| スキル名 | SP | 属性 | 効果 |
| 対象 | |||
| 習得方法 | |||
| 炎手拳 | 26 | 物理、火 | 炎の爪で敵を突き刺しダメージ |
| 敵単体×6HIT | |||
| 初めから習得 | |||
| 溶熱蒸着 | 12 | 魔法 | ????? |
| 自分自身 | |||
| グロウブック:イバラのグローブ(必要AP:300) | |||
| 灼熱蒸着 | 12 | 魔法 | チャージ型スキル継続:発動効果のパワーアップ発動:通常攻撃火属性物攻アップ、カウンター付加 |
| 自分自身 | |||
| グロウブック:プライマルクロウ(必要AP:1680)溶熱蒸着を強化して習得 | |||
| 炎気発動 | ‐ | 魔法 | 通常攻撃火属性化+物攻アップ、2回以上継続でカウンター付加 |
| 自分自身 | |||
| 溶熱蒸着発動時に使用 | |||
| 爆気発動 | ‐ | 魔法 | 通常攻撃火属性化+物攻アップ、2回以上継続でカウンター付加 |
| 自分自身 | |||
| ????? | |||
| 爆裂布 | 40 | 物理、火 | 炎の帯で敵を囲い込みダメージ追加効果:物理防御ダウン |
| 敵単体×1HIT | |||
| グロウブック:スティンガー(必要AP:560) | |||
| 焔柱 | 120 | 物理、火 | 巨大な火柱を起こし大ダメージ追加効果:ノックバック |
| 直線(小)×1HIT | |||
| グロウブック:灼熱の拳(必要AP:3600) | |||
| 火焔烈爆弾 | 80 | 物理、火 | 火球の大爆発で中ダメージダブル型スキル追加効果:ノックバック |
| 範囲(中)×5HIT | |||
| グロウブック:レイジングクロウ(必要AP:2500) | |||
| 高速火焔烈爆弾 | 80 | 物理、火 | 火球の大爆発で中ダメージ追加効果:ノックバック |
| 範囲(中)×5HIT | |||
| グロウブック:魔神の手(必要AP:12250) |
| スキル名 | 属性 | 効果 |
| 対象 | ||
| 習得方法 | ||
| サポートアタック | 物理、火 | 爪で突き刺し小ダメージ |
| 敵単体×1HIT | ||
| 第二章で習得 | ||
| ファイアインパクト | 物理、火 | 炎をまとった蹴りで小ダメージ追加効果:ノックバック |
| 敵単体×1HIT | ||
| グロウブック:ブレイドナックル(必要AP:150) | ||
| フレイムインパクト | 物理、火 | 炎をまとった蹴りで火柱を起こし小ダメージ追加効果:ノックバック |
| 敵単体×1HIT | ||
| グロウブック:ポイズンニードル(必要AP:700) | ||
| バーニンインパクト | 物理、火 | 周囲に火柱を発生させ小ダメージ追加効果:ノックバック |
| 範囲(中)×3HIT | ||
| グロウブック:ドラグツイスター(必要AP:5250) | ||
| サポートガード | 物理 | ダメージを軽減する |
| 自分自身 | ||
| 第二章で習得 | ||
| カウンター | 物理 | 攻撃してきた敵に対してカウンターでダメージ※タイムスフィアに対してはサポートガードが発生 |
| 敵単体×1HIT | ||
| グロウブック:フルカスタム(必要AP:350) | ||
| ジョルトカウンター | 物理 | 攻撃してきた敵に対してカウンターでダメージ※タイムスフィアに対してはサポートガードが発生 |
| 敵単体×1HIT | ||
| グロウブック:シルバークイラス(必要AP:1800) |
| スキル名 | 属性 | 効果 |
| 対象 | ||
| 習得方法 | ||
| フレイムコンボ | 物理、火 | 連続攻撃で敵を吹き飛ばしてダメージ |
| 敵単体×2HIT | ||
| 第四章で習得 | ||
| 爆竜咆哮猛翼弾 | 物理、火 | 火炎龍を放ち敵を焼き尽くし大ダメージ |
| 敵単体×6HIT | ||
| 第四章で習得 | ||
| フレアベルセルク | 物理 | 敵陣中心で爆発を起こし中ダメージ追加効果:ノックバック |
| 敵全体×1HIT | ||
| 第七章で習得 |
| スキル名 | 属性 | 効果 |
| 対象 | ||
| 習得方法 | ||
| アヴァターヤーマ | 物理、火 | ユンが真の姿へと変化し、超絶ダメージ |
| 敵単体×9HIT | ||
| 第四章で習得 |