| スキル名 | SP | 属性 | 効果 |
| 対象 | |||
| 対応アクセサリ | |||
| フラムゲイズ | 15 | 魔法、火 | 炎の柱でダメージ |
| 敵単体×1HIT | |||
| 炎の円環、鉄壁の篭手、メギンギョルド、ガルゴルプレート、哲学者の手ブラックベルト、ネコみみ | |||
| フレアレイン | 35 | 魔法、火 | 降り注ぐ火球でダメージタイム型スキル、タイムスフィアを3個配置 |
| 敵単体×1HIT | |||
| 炎の円環、灼熱の腕輪、魔石の飾り、ネコみみ、早足の靴、ルーンストーン魔法の香炉 | |||
| ヘルウェイヴ | 65 | 魔法、火 | 灼熱の業火で中ダメージ |
| 敵全体×1HIT | |||
| 炎の円環、灼熱の腕輪、魔石の飾り、早足の靴、宵闇の黒水晶言霊返し貝笛 | |||
| テラフレイム | 130 | 魔法、火 | 特大爆発で大ダメージ |
| 敵全体×1HIT | |||
| 灼熱の腕輪、ドラゴングローブ、錬金術師の手、覚醒の水晶、ドラゴンバンド時駆けの歯車、プロミスドリング | |||
| アイストーム | 15 | 魔法、水 | 氷の柱でダメージ |
| 敵単体×1HIT | |||
| 氷の円環、哲学者の手、羽飾り、トビウオブーツ、ゲヌークの小瓶言霊返し貝笛、サイレンブーツ | |||
| アイスレイン | 35 | 魔法、水 | 降り注ぐツララでダメージタイム型スキル、タイムスフィアを2個配置追加効果:スロウ |
| 敵単体×3HIT | |||
| 氷の円環、吹雪の腕輪、ワイルド手袋、ウロコの篭手、トビウオブーツゲヌークの小瓶、ルーンストーン | |||
| アイスヴェレ | 65 | 魔法、水 | 大量のツララで中ダメージ |
| 敵全体×5HIT | |||
| 氷の円環、吹雪の腕輪、ウロコの篭手、うさみみ、ゲヌークの小瓶魔法の香炉 | |||
| ブリザード | 130 | 魔法、水 | ブリザードで大ダメージ |
| 敵全体×1HIT | |||
| 吹雪の腕輪、錬金術師の手、宵闇の黒水晶、ドラゴンバンドブレイブシンボル、プロミスドリング | |||
| ライトニング | 15 | 魔法、風 | 落雷でダメージ |
| 敵単体×1HIT | |||
| 風の円環、鉄壁の篭手、ガルゴルプレート、哲学者の手、フロンの護符覚醒の水晶、グナーデリング | |||
| プラズマレイ | 65 | 魔法、風 | 一閃の放電で中ダメージ |
| 敵単体×5HIT | |||
| 風の円環、早足の靴、時守りの歯車、サイレンブーツ、魔法の香炉 | |||
| サンダーレイン | 80 | 魔法、風 | 雷球を生み出しダメージタイム型スキル、タイムスフィアを4個配置 |
| 敵全体×1HIT | |||
| 風の円環、ガルゴルプレート、ナノフェザー、うさみみ、ルーンストーンサイレンブーツ | |||
| ヴォーテクス | 130 | 魔法、風 | 雷の嵐で大ダメージ |
| 敵全体×3HIT | |||
| 錬金術師の手、ゴールドベルト、トラみみ、覚醒の水晶、時守りの歯車時駆けの歯車 | |||
| ストーンヘンジ | 15 | 魔法、土 | 地面が隆起して敵にダメージ |
| 敵単体×1HIT | |||
| 土の円環、鉄壁の篭手、メギンギョルド、哲学者の手、あったかニットグラビストーン、野生の指輪 | |||
| グランドレイ | 70 | 魔法、土 | 岩を隆起させ中ダメージ追加効果:ノックバック |
| 直線(小)×6HIT | |||
| 土の円環、ドラゴングローブ、ブラックベルト、根性はちまき、原初のお守りルーンストーン、グラビストーン、大地と森の靴 | |||
| カラミティ | 150 | 魔法、土 | 天変地異で大ダメージ追加効果:ノックバック |
| 敵全体×1HIT | |||
| 錬金術師の手、ゴールドベルト、原初のお守り、覚醒の水晶ブレイブシンボル、大地と森の靴、時駆けの歯車 | |||
| コールメテオ | 200 | 魔法、土 | 特大ダメージを与えるタイムスフィアを配置するタイム型スキル、タイムスフィアを1個配置 |
| 敵全体×1HIT | |||
| 錬金術師の手、原初のお守り、ブレイブシンボル、時駆けの歯車 | |||
| ライトスフィア | 25 | 魔法、光 | まばゆい光が拡散しダメージ |
| 敵単体×1HIT | |||
| 哲学者の手、羽飾り、フロンの護符、アロマボトル、グナーデリング神仕えの足袋、朝の光のランプ | |||
| ライトフォール | 110 | 魔法、光 | 上空より降り注いだ光が炸裂し中ダメージ |
| 範囲(中)×1HIT | |||
| ホーリーガード、トラみみ、クイックシフター、フロンの護符、あったかニットプリズムライト、ブレイブシンボル、ホーリーシンボル、白の瞳 | |||
| ヘブンゲート | 100 | 魔法、光 | 敵HP最大値の割合をダメージとして与えるタイム型スキル、タイムスフィアを1個配置 |
| 敵全体×1HIT | |||
| ホーリーガード、堕天の翼、クイックシフター、プリズムライトホーリーシンボル、朝の光のランプ | |||
| ヘブンリィベル | 150 | 魔法、光 | 一面に広がった光が敵を貫き大ダメージ |
| 敵全体×4HIT | |||
| ゴールドベルト、ドラゴンバンド、ホーリーシンボル | |||
| バイトヘル | 30 | 魔法、闇 | 闇に生きる魔物を呼び出しダメージ |
| 敵単体×2HIT | |||
| 魔鉱石の盾、哲学者の手、根性はちまき、宵闇の黒水晶、野生の指輪呪骨のリング | |||
| ナイトメア | 75 | 魔法、闇 | 悪霊を呼び出しダメージ追加効果:睡眠 |
| 敵全体×1HIT | |||
| 魔鉱石の盾、ガマ口、宵闇の黒水晶、覚醒の水晶、呪骨のリング | |||
| ダークネスソル | 160 | 魔法、闇 | 高位の魔族を呼び出し大ダメージ |
| 敵単体×2HIT | |||
| 堕天の翼、宵闇の黒水晶、呪骨のリング | |||
| ヒーリング | 12 | 魔法 | 癒しの光で回復(マップ使用可能) |
| 味方単体(後列選択可能) | |||
| 土の円環、にくきゅう手袋、ブラックベルト、ネコみみ、早足の靴リフュールアンク、アロマボトル、神仕えの足袋 | |||
| メガヒール | 45 | 魔法 | 癒しの光で中回復(マップ使用可能) |
| 味方単体(後列選択可能) | |||
| ワイルド手袋、魔石の飾り、大天使の光翼、ガマ口、うさみみトビウオブーツ、リフュールアンク、あったかニット、アロマボトルルーンストーン、神仕えの足袋、白の瞳、朝の光のランプ | |||
| テラヒール | 70 | 魔法 | 聖なる輝きで大回復(マップ使用可能)追加効果:状態異常回復 |
| 味方単体(後列選択可能) | |||
| 大天使の光翼、トラみみ、プリズムライト、大地と森の靴、プロミスドリング | |||
| ヒールオール | 140 | 魔法 | 聖なる輝きで中回復(マップ使用可能) |
| 味方前衛 | |||
| 大天使の光翼、クイックシフター、ホーリーシンボル、大地と森の靴 | |||
| ゼーレ | 35 | 魔法 | 精霊の力で戦闘不能回復 |
| 味方単体(後列選択可能) | |||
| 魔石の飾り、ホーリーガード、ナノフェザー、トラみみ、リフュールアンクアロマボトル、キュアボトル、ホーリーシンボル、白の瞳、朝の光のランプ | |||
| キュア | 10 | 魔法 | 治癒力を高め毒を回復 |
| 味方単体(後列選択可能) | |||
| にくきゅう手袋、ワイルド手袋、ガマ口、羽飾り、ネコみみ、リフュールアンクキュアボトル、神仕えの足袋 | |||
| リフレッシュ | 30 | 魔法 | 浄化の光で全状態異常回復 |
| 味方単体(後列選択可能) | |||
| にくきゅう手袋、ホーリーガード、大天使の光翼、ナノフェザー、うさみみフロンの護符、あったかニット、プリズムライト、キュアボトル、神仕えの足袋白の瞳 | |||
| ブースト | 40 | 魔法 | 魔力を注ぎ物攻、魔攻を上昇 |
| 味方単体(後列選択可能) | |||
| ワイルド手袋、魔石の飾り、メギンギョルド、ドラゴングローブ、ブラックベルトリフュールアンク、アロマボトル、グナーデリング、野生の指輪プロミスドリング | |||
| スロウ | 20 | 魔法 | 敵をスロウ状態にする |
| 敵単体 | |||
| 堕天の翼、ウロコの篭手、錬金術師の手、ゴールドベルト、根性はちまきクイックシフター、キュアボトル、ドラゴンバンド、時守りの歯車 | |||
| カース | 25 | 魔法 | 敵を呪い状態にする |
| 敵単体 | |||
| 魔石の飾り、魔鉱石の盾、ガルゴルプレート、根性はちまき、呪骨のリング | |||
| サイレント | 25 | 魔法 | 敵を封印状態にする |
| 敵単体 | |||
| ワイルド手袋、岩木の盾、ガルゴルプレート、ガマ口、羽飾り、言霊返し貝笛キュアボトル、野生の指輪、サイレンブーツ | |||
| サフォケイト | 90 | 魔法 | 強力な振動波でダメージ追加効果:封印 |
| 敵全体×1HIT | |||
| 堕天の翼、原初のお守り、言霊返し貝笛、キュアボトル、呪骨のリングブレイブシンボル、時守りの歯車 |